|
Bugatti Veyron 16.4
ベイロン in
ロンドン 2007.4
|
|||||||
|
Presents by Hide@shurazero様
|
|||||||
|
|||||||
|
イギリス人の友人達に会いに一週間ほどイギリスへ行ってました。ロンドン、ニューベリー、オックスフォード、レイク・ディストリクトといろいろと回ってきました。
|
|||||||
| ロンドンをぶらぶらしていたら見つけました。超スーパーカー Bugatti Veyron 16.4 !!! | |||||||
| ・・・とはいっても残念ながら走行中のベイロンではなくベントレー・ディーラーに展示されていたものです。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 妻に「ロンドンに来てまで車の写真!?」などと言われつつ、それにもめげず撮影させていただきました。 | |||||||
| Veyron 16.4、見た目だけでもただ者じゃないですけど内容はもっとすごいです。 | |||||||
| 最高速407.5km/h。この速度はコンピューターによって制限された速度。理論的には414km/hが最高速だそうです。 | |||||||
| 407km/hまで行っちゃったならそのまま414km/hまで行っちゃえばいいのにと思うのは僕だけでしょうか? | |||||||
![]() |
|||||||
| 最高速に近い400km/h周辺で走行し続けるとタイヤへの負担がひどく約15分間しかタイヤがもたないそうです。 | |||||||
| でもご安心ください、12分以内に全燃料(100L)が燃え尽きますから(笑)! | |||||||
| 噂ではこの車の開発にあたって某F1開発グループに風洞実験を依頼したときに返ってきた言葉が「残念ながらそんな速さを実験する装置を持っていません。」 | |||||||
| (注:翻訳shurazero)だったそうです。 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
|
Hide様、素晴らしいレポートを頂きありがとうございます!ビデオも神々しいほど凄い・・・ shurazero
|
|||||||
|
|||||||