2004.9.26 筑波2000・フレンドリー走行会
   リザルト



恒例!筑波2000・カシオペア・フレンドリー走行会・・・・
今回の筑波は、サーキットでは、ほんと〜に久しぶりの雨(T_T; 
さすがに秋雨前線には勝てませんでした(^^ゞ

レギュレーション

A1
 ビギナー1 クラス
自称ビギナーでJapanese Car
A2
 ビギナー2 クラス
自称ビギナーでEuropian Car
NA1
 NA1 クラス
NA車、Kcar全般、旧車全般で、2000cc以下
NA2
 NA2 クラス
NA車、Kcar全般、旧車全般で、2000cc以上
TB1
 ターボ1 クラス
加給器付きで、二駆車両
TB2
 ターボ2 クラス
加給器付きで、四駆車両
S1
 Sタイヤ1 クラス
Sタイヤ付きでJapanese Car
S2
 Sタイヤ2 クラス
Sタイヤ付きでEuropian Car
eSP1
 ユーロスポーツ1 クラス
主に2000cc以下の欧州車など
eSP2
 ユーロスポーツ2 クラス
主に2000cc以上の欧州車など
RV
 RV クラス
RV車など
 

  路面:ウェット

ハンドルネーム
(敬称略)
Best
LAP
クラス
車名/色
クラブ
登録
NO
 
A1クラス
         
優勝 相馬 謙吾 1.17.511 A1 インプレッサ Sti/青   1954
2位 森本 允 1.23.053 A1 パルサー/シルバー TMファクトリー 1685
3位 大塚 直 1.23.391 A1 RX-8/ベロシティレッドマイカ   1953
4 原 陽平 1.23.479 A1 インプレッサ STI・GDB/   1881
5 シゲッチ 1.23.598 A1 インプレッサワゴンSti Ver.5/シルバー   0415
6 坂本 将 1.25.521 A1 ランサーEvo7/青   1979
7 馬場 誠 1.26.996 A1 シルビア・S15/シルバー   1943
8 渡辺 秀則 1.28.656 A1 ロードスター・NA/緑   1391
9 片野 司 1.32.552 A1 シルビア・S15/青   1947
10 末原 豪 1.33.243 A1 MR-S/ブルー   1944
11 鍛治本 直孝 1.35.759 A1 スープラ・JZA80/灰色   1889
12 新倉 徹 1.48.829 A1 レビン・AE86/白黒   1920
13 岩橋 恵梨佳 1.58.488 A1 シルビア・S15/青   1882
 
A2クラス
         
優勝 あんがす 1.21.331 A2 VW BORA V5/リフレックスシルバーメタリック VW不良中年団 1105
2位 うたちゃん 1.21.377 A2 Lotus Elise 111/黄色   1378
3位 大山 哲弥 1.22.896 A2 BMW 323i/チタンシルバー   1890
4 Gonch 1.24.184 A2 VW BORA V6 4M/ブラック VW不良中年団 1104
5 大木 直幸 1.27.012 A2 BMW 323/シルバー   1940
6 片岡 寛 1.27.399 A2 RUF cro Porsche911carrera4ベース/シグナルグリーン   1908
7 伊藤 哲夫 1.28.385 A2 BMW E30 325i/黒   1946
8 Patch 1.28.770 A2 Porsche 964 Carrera2 改/赤 Team Gesundheit! Racing 1980
9 ☆sakyo☆ 1.29.725 A2 VW GOLF GLI/黒 N.K.V.Racing 1566
10 さーくん 1.29.926 A2 Renault 21 Turbo/ブルースポーツ Club 21 1657
11 平松 清二 1.34.914 A2 Porsche911/ミッドナイトブルー   1960
 
NA1クラス
         
優勝 草野 俊博 1.15.066 NA1 シビック・EK9(S)/白 Win☆Force 1959
2位 片岡 聡 1.17.055 NA1 S2000/ブルー   1398
3位 野口 弘毅 1.17.834 NA1 インテグラTypeR /チャンピオンシップホワイト   1164
4 林 栄治 1.20.723 NA1 S2000/白 赤ヘッズ 1489
5 長瀬 聡 1.21.422 NA1 シビック・EG6(S)/黒   1624
6 堀水 康正 1.22.665 NA1 S2000/白 S・Jレーシング 1859
7 飯塚 啓次郎 1.24.264 NA1 S2000/ホワイト   1978
8 NMR 1.29.220 NA1 カレン/ブルーマイカ TNA Racing 0169
 
NA2クラス
         
優勝 鈴木 太洋 1.16.494 NA2 NSX/白、カローラ・レビン・AE86/白黒パンダ   1330
2位 さいとう 1.19.644 NA2 フェアレディーZ・Z33/シルバー   0414
3位 天使のスーパーZくん 1.20.402 NA2 フェアレディZ・S-30/メローパープル   1963
4 荒谷 誠一郎 1.21.432 NA2 フェアレディZ・S31/白   1887
5 益山 雅行 1.21.748 NA2 NSX・NA1/赤   1651
 
TB1クラス
         
優勝 maxicity 1.15.349 TB1 シティ・GA1(S)/白   1932
2位 澤田 昌人 1.18.347 TB1 フェアレディーZ/ガンメタ Club 21 0855
3位 細井 正宏 1.19.113 TB1 RX-7・FD/白   1948
4 永井 茂 1.20.979 TB1 カリーナ・AA63/黄色   1906
5 萩原 淳 1.24.901 TB1 シルビア・S15/白   1892
6 保坂 卓澄 1.24.981 TB1 RX-7・FD/青   1909
7 皆川 隆 1.35.464 TB1 シルビア・S14/白   1477
 
TB2クラス
         
優勝 坂井 将之 1.17.017 TB2 スカイラインGT-R・R32/ガンメタ   1730
2位 へぼ8 1.18.923 TB2 ランサー・Evo8   0554
3位 品川 研二 1.19.188 TB2 スカイラインGT-R・R33/白   1897
4 はたぼー 1.19.700 TB2 インプレッサ・GC8/白 UB 1935
5 久保 哲哉 1.19.939 TB2 インプレッサ・GC8/銀   1507
6 YOKO 1.20.205 TB2 インプレッサ/白 チームUB 1934
7 ガッツ 1.20.956 TB2 インプレッサWRX/ピュアホワイト チームUB 1663
8 おーや 1.21.422 TB2 ランサーEvo6TMRS/白 タチエス軍団 0965
9 佐川 茂樹 1.22.681 TB2 スカイライン・R32/グレー   1952
10 小暮 正樹 1.23.180 TB2 インプレッサWRX・GC8/シルバー   1964
11 ゆういち 1.23.334 TB2 インプレッサSTiSpecC/ピュアホワイト RUNABOUT! 1455
12 平野 誠二 1.28.588 TB2 インプレッサ・GC8/紺   1556
13 佐藤 博映 1.34.797 TB2 スカイラインGT-R V-spec・R33/ミッドナイトパープル   1888
 
S1クラス
         
優勝 佐藤 紀夫 1.09.736 S1 ランサーEvo5/白   1925
2位 ZUMMY 1.11.617 S1 シルビア・S15・ガレージソニック/シルバー ガレージソニック 1742
3位 河合 康昭 1.12.547 S1 シビック・EK4/シルバー   1983
4 日吉 利光 1.12.555 S1 スカイラインGT-R・R32/シルバー   1743
5 富永 弘義 1.15.778 S1 スープラ・JZA80/白   1907
6 NAMI 1.16.192 S1 シルビア・S14・ガレージソニック/黒 ガレージソニック 1756
7 田代 智久 1.16.315 S1 トミーカイラM20b・インプレッサWRX/黒   1650
8 篠原 憲生 1.16.447 S1 ロードスター・NA8/紫   1950
9 篠原 憲生 1.17.244 S1 ロードスター・NA8/紫   1950
10 佐々木 一 1.17.271 S1 MR-S/黄色   1945
11 大椋 英二 1.17.572 S1 インプレッサSti・GDB-A/青   1966
12 杉本 圭 1.23.173 S1 ステージア/赤 TMファクトリー 1675
13 豊ポン 1.23.216 S1 スカイラインGT-R・R33/ホワイト SWAT Racing 1884
14 曽谷村 泰弘 1.25.634 S1 ヴィッツ RS TURBO/   1951
15 小松崎 大助 1.25.840 S1 S2000/シルバー   1916
 
S2クラス
         
優勝 おおはし 1.15.297 S2 Porsche 911・964カレラ2べねとん/べねとん 911パラノイヤ 0282
2位 銀むく号 1.15.641 S2 Lotus Exige/銀   0575
3位 野尻 淳 1.23.279 S2 Porsche930ターボ/ガンメタ   1961
 
eSP1クラス
         
優勝 小森 映宏 1.16.568 eSP1 Lotus Exige(S)/SILVER   1738
2位 酒井 悟 1.20.795 eSP1 Peugeot 206/ルシファーレッド I.B.R.Japan 0365
3位 寺内 剛 1.21.720 eSP1 CITROEN Saxo(S)/白   1962
4 ユタ 1.21.978 eSP1 Renault Lutecia RS2.0/シルバー   0686
5 ENO 1.23.959 eSP1 AlfaRomeo147/黒   0264
6 清水 竜男 1.26.777 eSP1 AlfaRomeo 145QV/ファンタジアブルー   1981
 
eSP2クラス
         
優勝 やがちゃん 1.14.598 eSP2 Porsche 911カレラRS/イエロー 911パラノイヤ 0288
2位 市川 武 1.17.245 eSP2 Porsche 911 964RS/白   1774
3位 Power Sasaki 1.19.802 eSP2 Porsche 911Carrera・993/ガーズレッド   1768
4 Papa348 1.20.167 eSP2 Ferrari 348tb/レッド   1982
5 中牟田 晃博 1.22.547 eSP2 Porsche968/ラズベリーレッド   1949
6 Tom 1.22.559 eSP2 Porsche Boxster S/白   1695
7 O-chan 1.23.969 eSP2 BMW E36 M3/シルバー TNA Racing 0162
8 破瑠 1.28.152 eSP2 OPEL CALIBRA turbo/碧 point26 1770
9 VATS 1.29.603 eSP2 BMW E46 M3/ブラック   1886
 
RV クラス
         
優勝 大佐! 1.16.967 RV フォレスター(S)/赤・銀ツートン F-master CAR CARE OFFICE 1747
2位 ピクシー 1.17.320 RV フォレスター/白 F-master 1699
3位 ぐっち 1.17.511 RV レガシィ・BG5(S)/グリーン バーディードッグ/アーリーバード 1898
4 もぐら 1.19.753 RV レガシィツーリングワゴンGT-B(S)/白 タイヤガーデンKISAI 1173
5 WRC 1.20.632 RV フォレスターTypeM/銀 F-master 1646
6 1car 1.21.921 RV RVR SuperOpenGEAR//黄 RVRacing 0734
7 MaM 1.41.509 RV レガシーランカスター/白ツートーン バーディードッグ/アーリーバード 1689
 
総合順位
   
(上位30位)
   
優勝 佐藤 紀夫 1.09.736 S1 ランサーEvo5/白   1925
2位 ZUMMY 1.11.617 S1 シルビア・S15・ガレージソニック/シルバー ガレージソニック 1742
3位 河合 康昭 1.12.547 S1 シビック・EK4/シルバー   1983
4 日吉 利光 1.12.555 S1 スカイラインGT-R・R32/シルバー   1743
5 やがちゃん 1.14.598 eSP2 Porsche 911カレラRS/イエロー 911パラノイヤ 0288
6 草野 俊博 1.15.066 NA1 シビック・EK9(S)/白 Win☆Force 1959
7 おおはし 1.15.297 S2 Porsche 911・964カレラ2べねとん/べねとん 911パラノイヤ 0282
8 maxicity 1.15.349 TB1 シティ・GA1(S)/白   1932
9 銀むく号 1.15.641 S2 Lotus Exige/銀   0575
10 富永 弘義 1.15.778 S1 スープラ・JZA80/白   1907
11 NAMI 1.16.192 S1 シルビア・S14・ガレージソニック/黒 ガレージソニック 1756
12 田代 智久 1.16.315 S1 トミーカイラM20b・インプレッサWRX/黒   1650
13 篠原 憲生 1.16.447 S1 ロードスター・NA8/紫   1950
14 鈴木 太洋 1.16.494 NA2 NSX/白、カローラ・レビン・AE86/白黒パンダ   1330
15 小森 映宏 1.16.568 eSP1 Lotus Exige(S)/SILVER   1738
16 大佐! 1.16.967 RV フォレスター(S)/赤・銀ツートン F-master CAR CARE OFFICE 1747
17 坂井 将之 1.17.017 TB2 スカイラインGT-R・R32/ガンメタ   1730
18 片岡 聡 1.17.055 NA1 S2000/ブルー   1398
19 篠原 憲生 1.17.244 S1 ロードスター・NA8/紫   1950
20 市川 武 1.17.245 eSP2 Porsche 911 964RS/白   1774
21 佐々木 一 1.17.271 S1 MR-S/黄色   1945
22 ピクシー 1.17.320 RV フォレスター/白 F-master 1699
23 相馬 謙吾 1.17.511 A1 インプレッサ Sti/青   1954
23 ぐっち 1.17.511 RV レガシィ・BG5(S)/グリーン バーディードッグ/アーリーバード 1898
25 大椋 英二 1.17.572 S1 インプレッサSti・GDB-A/青   1966
26 野口 弘毅 1.17.834 NA1 インテグラTypeR /チャンピオンシップホワイト   1164
27 澤田 昌人 1.18.347 TB1 フェアレディーZ/ガンメタ Club 21 0855
28 へぼ8 1.18.923 TB2 ランサー・Evo8   0554
29 細井 正宏 1.19.113 TB1 RX-7・FD/白   1948
30 品川 研二 1.19.188 TB2 スカイラインGT-R・R33/白   1897

※リザルトに間違い等がありましたらご連絡ください

閉じる



Copyright(C)2000  Cassiopeia Soukoukai  All right reserved.