2004.5.2 筑波2000・フレンドリー走行会
 
  第5戦   リザルト

カシオペア・フレンドリー走行会〜MINIフリークカップ・・・・第5戦、筑波コース2000での開催です!

今回は、ついに念願の筑波本コースの開催と相成りました(^^ゞ  表彰クラスは、M-1=1300cc+吸気系チューン、M-2=それ以外の車両(主にノーマル1300cc、1000cc全般)

予選走行にてベストLAPを計測し、グリッド決定・・・・そして8周のスプリントレースで勝負です!


レースと言えども走行マナー重視、安全第一にて草レースを楽しまれました(^_^);;  皆様、本当にご参加ありがとうございました! 次回は、2004.7.31 茂原ツインサーキット東コース で開催です


   
 路面:ドライ
予選 決勝
クラス ゼッケン ハンドルネーム 車名/色 クラブ 順位 LAP クラス順位 ポイント トップ差
M-1(13T) 16 コンチーター MINI 1300 '90/白 コンチーターレーシング 2 1.11.419 優勝 20  
22 吉永 誠 MINI 1300'92/イエロー クラブS & PLAY MINI 1 1.11.252 準優勝 15 01.094
18 B.Lパイロット MINI 1300 '91/グリーン B.L.S.C.ヒストリー 3 1.12.374 3 12 01.804
21 ドラ32 MINI 1300/ブルー 稲垣MAGIC 4 1.13.767 4 10 13.739
20 安江 衛一 MINI 1300 スプライト'95/クイックシルバー   6 1.16.784 5 8 47.582
19 RS SASAKI Racing MINI MINI 1300 クーパー/ミッドナイトブルー&シルバー RS SASAKI 5 1.14.482 6 6 48.328
17 内田 浩司 MINI 1300 '91/グリーン   7 1.18.311 7 4 1.07.381
M-2(10T) 26 すーぱーはるな MINI 1000 Superはるな/黄 稲垣MAGIC 8(1) 1.18.393 優勝 20 1LAP
M-2(13N) 28 さんきち MINI 1300 スプライト '94/白 フライングマッチボックスRT 9(2) 1.19.800 準優勝 15 1LAP
M-2(10N) 25 ちゅう MINI 1000/もも色   11(4) 1.23.749 3 12 1LAP
M-2(13N) 27 ねこちび MINI 1300 クーパー/サーフブルー   12(5) 1.25.880 4 10 1LAP
M-2(10N) 23 Dave-T@Mf編集部 MINI 1000(でぶ〜セン)/茶 Mf編集部 13(6) 1.29.814 5 8 1LAP
M-2(13N) 24 スパ^キー藤田 MINI 1300’94ピーナッツレーシングみに/ホワイト&ルーフ青 ピーナッツレーシングみに 10(3) 1.23.298 6 6 スタートのみ

  
 

 
閉じる
 
Copyright(C)2000  Cassiopeia Soukoukai  All right reserved.